A组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 2/0 | 7 | |
2 | 瑞士 | 1/0 | 5 | |
3 | 匈牙利 | 1/2 | 3 | |
4 | 苏格兰 | 0/2 | 1 |
B组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/0 | 9 | |
2 | 意大利 | 1/1 | 4 | |
3 | 克罗地亚 | 0/1 | 2 | |
4 | 阿尔巴尼亚 | 0/2 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 1/0 | 5 | |
2 | 丹麦 | 0/0 | 3 | |
3 | 斯洛文尼亚 | 0/0 | 3 | |
4 | 塞尔维亚 | 0/1 | 2 |
D组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 2/1 | 6 | |
2 | 法国 | 1/0 | 5 | |
3 | 荷兰 | 1/1 | 4 | |
4 | 波兰 | 0/2 | 1 |
E组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 1/1 | 4 | |
2 | 比利时 | 1/1 | 4 | |
3 | 斯洛伐克 | 1/1 | 4 | |
4 | 乌克兰 | 1/1 | 4 |
F组
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/1 | 6 | |
2 | 土耳其 | 2/1 | 6 | |
3 | 格鲁吉亚 | 1/1 | 4 | |
4 | 捷克 | 0/2 | 1 |
小组第三积分榜
排名 | 球队 | 胜负 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚 | 1/1 | 4 | |
2 | 荷兰 | 1/1 | 4 | |
3 | 斯洛伐克 | 1/1 | 4 | |
4 | 斯洛文尼亚 | 0/0 | 3 | |
5 | 匈牙利 | 1/2 | 3 | |
6 | 克罗地亚 | 0/1 | 2 |